XC1000 es una máquina de conteo completamente automática de rayos X de micro-enfoque.
Utiliza el principio de perspectiva de rayos X y el software de algoritmo desarrollado independientemente con función AI, que puede calcular de forma rápida y precisa el número de materiales en el carrete de material. EstoContador de chips de rayos XTambién tiene carga de datos MES e impresión automática de etiquetas de materiales. Para lograr la función de mejorar la eficiencia del trabajo y ahorrar mano de obra.
Como proveedor profesional de contadores de carrete de rayos X,SeamarkNuestro mejor esfuerzo para proporcionar buenos productos y servicio para usted.
Conteo Rápido y Sin Contacto: Cuente 4 carretes simultáneamente en menos de 10 segundos sin necesidad de desempacar (No unpacking required).
Alta Compatibilidad: Soporta componentes desde 01005 (0.4x0.2mm) hasta conectores grandes.
Integración de Datos: Conexión perfecta con sistemas ERP/MES/WMS para actualización de inventario en tiempo real.
Impresión Automática: Impresora de etiquetas integrada para evitar errores humanos en el re-etiquetado.
| Categoría | Parámetro (Parameter) | Especificación (Specification) |
| Modelo | Modelo del Equipo | XC1000 |
| Tubo de Rayos X | Tipo de Fuente | Fuente de rayos X de microfoco sellada (Reflexión) |
| Rango de Voltaje | 30 - 80 kV | |
| Rango de Corriente | 200 - 700 μA | |
| Potencia Máxima | 56 W | |
| Tamaño del Punto Focal | 33 μm / 100 μm | |
| Detector (FPD) | Tipo de Panel | Detector de panel plano de silicio amorfo |
| Matriz de Píxeles | 3072 × 3072 | |
| Campo de Visión (FOV) | 427 mm × 427 mm | |
| Resolución | 3.6 Lp/mm | |
| Conversión A/D | 16 bits | |
| Especificaciones | Tamaño de Carrete | 7" - 15" (Carrete de cinta/Tape Reel) |
| Altura del Carrete | 5 - 80 mm | |
| Comp. Mínimo Detectable | 01005 (Métrico 0402) | |
| Integración de Sistema | Compatible con MES / ERP / WMS | |
| Impresión de Etiquetas | Impresora industrial TSC | |
| Alimentación Eléctrica | 220V 10A, 50-60 Hz | |
| Sistema de Control | PC Industrial, Windows 10 (64 bits) | |
| Dimensiones (L x W x H) | 800 mm × 1280 mm × 2200 mm | |
| Peso Neto | 790 kg |
El XC1000 ofrece la máxima flexibilidad para almacenes de alta mezcla (High-Mix Low-Volume). A diferencia de los sistemas en línea, permite a un solo operador gestionar miles de carretes al día con cero tiempo de inactividad en la línea SMT.